-
Price:
- 69.60€ 136.13лв.
- Ex Tax: 58.00€ 113.44лв.
Quick Order
Huawei LUNA2000 Wall Mounting Bracket is a wall mounting bracket for the LUNA2000-5/10/15-S0 storage system, designed for installations where wall mounting is required instead of the standard floor stand . Huawei states that for the LUNA2000-5/10/15-S0 series, the mounting can be Floor stand (standard), Wall mount (optional) , and the bracket itself is available as a separate orderable accessory .
This accessory is suitable for projects that require a more compact ESS system layout and more flexible installation space planning. In official documents, Huawei does not publish a separate technical specification for the stand itself, but includes it as an original accessory for the LUNA2000 S0 series, designed for wall-mounted installation .
Advantages
-
Original Huawei accessory for the LUNA2000-5/10/15-S0 series.
-
Allows wall mounting of the system when the standard floor stand is not used.
-
It is listed by Huawei as a separately orderable component .
-
Suitable for more compact ESS installations and more flexible planning of the installation site. This is a consequence of its purpose as a wall-mount accessory.
-
It is used in the LUNA2000-5/10/15-S0 system together with the LUNA2000-5KW-C0 power module and the LUNA2000-5-E0 battery module.
| Ефективност | |
|---|---|
| Максимална ефективност | 98.1% |
| Европейска претеглена ефективност | 97.5% |
| Вход (PV) | |
| Препоръчителна максимална PV мощност | 12 000 Wp |
| Максимално входно напрежение | 600 V |
| Пусково напрежение | 50 V |
| Диапазон на MPPT напрежението | 40 - 560 V |
| Номинално входно напрежение | 360 V |
| Максимален входен ток на MPPT | 16 A |
| Максимален ток на късо съединение | 20 A |
| Максимален брой входове | 3 |
| Брой MPPT тракери | 3 |
| Вход (DC батерия) | |
| Съвместими модели батерии | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Работен диапазон на напрежението | 350 - 560 V DC |
| Максимален работен ток | 25 A |
| Максимална мощност на зареждане | 8000 W |
| Максимална мощност на разреждане | 8000 W |
| Изход (към мрежата) | |
| Мрежова връзка | Еднофазен |
| Номинална изходна мощност | 8000 W |
| Максимална привидна мощност | 8800 VA |
| Номинално изходно напрежение | 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC, L/N + PE |
| Максимален изходен ток | 40.0 A |
| Номинална честота на AC мрежата | 50 Hz / 60 Hz |
| Регулируем фактор на мощността | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Максимално общо хармонично изкривяване | ≤ 3% |
| Изход за резервно захранване | Да (чрез SmartGuard-63A-S0) |
| Функции и защити | |
| Защита срещу островен режим | Да |
| Защита от обратна полярност по DC | Да |
| Мониторинг на изолацията | Да |
| DC защита от пренапрежение | Да, съвместима с клас на защита TYPE II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| AC защита от пренапрежение | Да, съвместима с клас на защита TYPE II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| Модул за мониторинг на остатъчния ток | Да |
| AC защита от свръхток | Да |
| AC защита от късо съединение | Да |
| AC защита от пренапрежение | Да |
| Защита от прегряване | Да |
| Защита от електрическа дъга | Да |
| Зареждане на батерията от мрежата | Да |
| Общи данни | |
| Работен температурен диапазон | -25 °C до +60 °C |
| Относителна работна влажност | 0% - 100% RH |
| Работна надморска височина | 0 - 4000 m (намаляване на мощността над 2000 m) |
| Охлаждане | Natural convection |
| Индикация и управление | LED индикатори; интегриран WLAN + FusionSolar app |
| Комуникация | RS485, WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (опция), 4G/3G/2G чрез Smart Dongle-4G (опция), SmartAssistant |
| Тегло | 14.5 kg |
| Размери (Ш x В x Д) (вкл. монтажна планка) | 425 mm x 376.5 mm x 150 mm |
| Степен на защита | IP66 |
| Съвместимост с оптимизатори | |
| Съвместими оптимизатори | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Съответствие със стандарти | |
| Сертификати | IEC62109-1, IEC62109-2, EN 61000-6 series, EN 62920 EMC, EN 55011 EMC, ETSI EN 301-489-1 EMC, ETSI EN 301 489-17 EMC, EN 61000 3-11, EN 61000 3-12, IEC61000 2-2 |
| Стандарти за присъединяване към мрежата | ABNT16149/16150:2013, NRS 097-2-1, PEA, MEA |



















