-
Price:
- 1,216.80€ 2,379.85лв.
- Ex Tax: 1,014.00€ 1,983.21лв.
Quick Order
Huawei SUN2000-8KTL-LC0 is a smart single-phase hybrid inverter for residential photovoltaic systems, designed to provide high efficiency, more energy independence and reliable operation in all conditions. With a maximum efficiency of up to 98.1% , 3 MPPT trackers and the ability to work with Huawei LUNA2000 batteries, this model is an excellent solution for homes that want to make the most of the energy produced by solar panels and reduce electricity costs.
The inverter offers active AFCI arc flash protection , high IP66 weather resistance, -25°C to +60°C operating temperature range, and Type II surge protection on both DC and AC sides, making it a safe and reliable choice for long-term operation in modern home solar systems.
The model is also prepared for future expansion: it can be combined with LUNA2000-5/10/15-S0 and LUNA2000-7/14/21-S1 battery systems, and when adding SmartGuard-63A-S0, it also supports backup power for the home. Huawei also points out integrated WLAN management via FusionSolar app , which facilitates real-time monitoring and control of the system.
Advantages:
-
Maximum efficiency up to 98.1%
-
3 MPPT for more flexible PV system design
-
Compatible with Huawei LUNA2000 batteries
-
AFCI arc flash protection
-
IP66 protection and operation from -25°C to +60°C
-
Backup function via SmartGuard-63A-S0
| Ефективност | |
|---|---|
| Максимална ефективност | 98.1% |
| Европейска претеглена ефективност | 97.5% |
| Вход (PV) | |
| Препоръчителна максимална PV мощност | 12 000 Wp |
| Максимално входно напрежение | 600 V |
| Пусково напрежение | 50 V |
| Диапазон на MPPT напрежението | 40 - 560 V |
| Номинално входно напрежение | 360 V |
| Максимален входен ток на MPPT | 16 A |
| Максимален ток на късо съединение | 20 A |
| Максимален брой входове | 3 |
| Брой MPPT тракери | 3 |
| Вход (DC батерия) | |
| Съвместими модели батерии | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Работен диапазон на напрежението | 350 - 560 V DC |
| Максимален работен ток | 25 A |
| Максимална мощност на зареждане | 8000 W |
| Максимална мощност на разреждане | 8000 W |
| Изход (към мрежата) | |
| Мрежова връзка | Еднофазен |
| Номинална изходна мощност | 8000 W |
| Максимална привидна мощност | 8800 VA |
| Номинално изходно напрежение | 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC, L/N + PE |
| Максимален изходен ток | 40.0 A |
| Номинална честота на AC мрежата | 50 Hz / 60 Hz |
| Регулируем фактор на мощността | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Максимално общо хармонично изкривяване | ≤ 3% |
| Изход за резервно захранване | Да (чрез SmartGuard-63A-S0) |
| Функции и защити | |
| Защита срещу островен режим | Да |
| Защита от обратна полярност по DC | Да |
| Мониторинг на изолацията | Да |
| DC защита от пренапрежение | Да, съвместима с клас на защита TYPE II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| AC защита от пренапрежение | Да, съвместима с клас на защита TYPE II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| Модул за мониторинг на остатъчния ток | Да |
| AC защита от свръхток | Да |
| AC защита от късо съединение | Да |
| AC защита от пренапрежение | Да |
| Защита от прегряване | Да |
| Защита от електрическа дъга | Да |
| Зареждане на батерията от мрежата | Да |
| Общи данни | |
| Работен температурен диапазон | -25 °C до +60 °C |
| Относителна работна влажност | 0% - 100% RH |
| Работна надморска височина | 0 - 4000 m (намаляване на мощността над 2000 m) |
| Охлаждане | Natural convection |
| Индикация и управление | LED индикатори; интегриран WLAN + FusionSolar app |
| Комуникация | RS485, WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (опция), 4G/3G/2G чрез Smart Dongle-4G (опция), SmartAssistant |
| Тегло | 14.5 kg |
| Размери (Ш x В x Д) (вкл. монтажна планка) | 425 mm x 376.5 mm x 150 mm |
| Степен на защита | IP66 |
| Съвместимост с оптимизатори | |
| Съвместими оптимизатори | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Съответствие със стандарти | |
| Сертификати | IEC62109-1, IEC62109-2, EN 61000-6 series, EN 62920 EMC, EN 55011 EMC, ETSI EN 301-489-1 EMC, ETSI EN 301 489-17 EMC, EN 61000 3-11, EN 61000 3-12, IEC61000 2-2 |
| Стандарти за присъединяване към мрежата | ABNT16149/16150:2013, NRS 097-2-1, PEA, MEA |

























