-
Цена:
- 1,507.20€ 2,947.83лв.
- без ДДС: 1,256.00€ 2,456.52лв.
Бърза поръчка
Huawei SUN2000-10K-MAP0 е трифазен хибриден инвертор от ново поколение, подходящ за домове с по-високо потребление и нужда от по-голяма енергийна независимост. С до 98,6% максимална ефективност, 2 MPPT и препоръчителна максимална PV мощност 18 000 Wp, моделът осигурява висока производителност и добра гъвкавост при проектиране на системата. Инверторът работи с батерии Huawei LUNA2000 S0/S1, поддържа backup решение чрез SmartGuard, 200% претоварване за 10 секунди, AFCI защита и интелигентно наблюдение чрез FusionSolar, което го прави отлично решение за модерна домашна фотоволтаична система.
Предимства:
-
Трифазни хибридни инвертори за домашни фотоволтаични системи
-
До 98,6% максимална ефективност
-
2 MPPT за по-гъвкаво проектиране на системата
-
100% трифазен асиметричен товар
-
До 200% претоварване за 10 секунди
-
AFCI + RSD с оптимизатор
-
Съвместимост с Huawei LUNA2000 S0 / S1
-
Whole-home backup чрез SmartGuard-63A-T0
-
IP66, естествено охлаждане и шум до 29 dB
-
Интегриран WLAN и управление чрез FusionSolar App
| Ефективност | |
|---|---|
| Максимална ефективност | 98.6% |
| Европейска претеглена ефективност | 98.1% |
| Вход (PV) | |
| Препоръчителна максимална PV мощност | 18 000 Wp |
| Максимално входно напрежение | 1100 V |
| Работен диапазон на напрежението | 160 – 1000 V |
| Пусково напрежение | 160 V |
| Номинално входно напрежение | 600 V |
| Максимален входен ток на MPPT | 16 A |
| Максимален ток на късо съединение | 22 A |
| Брой MPPT тракери | 2 |
| Максимален брой входове на MPPT | 1 |
| Вход (DC батерия) | |
| Съвместими батерии | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Работен диапазон на напрежението | 600 – 980 V |
| Максимален работен ток | 20 A |
| Максимална мощност на зареждане | до 12 000 W |
| Максимална мощност на разреждане | 11 000 W |
| Изход (On-Grid) | |
| Мрежова връзка | Трифазна |
| Номинална изходна мощност | 10 000 W |
| Максимална привидна мощност | 11 000 VA |
| Номинално изходно напрежение | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC, 3W/N + PE |
| Номинална честота на AC мрежата | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимален изходен ток | 16.7 A |
| Регулируем фактор на мощността | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Максимално общо хармонично изкривяване | ≤ 3% |
| Изход (Off-Grid) | |
| Съвместимо backup устройство | SmartGuard-63A-T0 (3 phase) |
| Номинална изходна мощност | 10 000 W |
| Номинално изходно напрежение | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC, 3W/N + PE |
| 110% претоварване | Непрекъсната работа |
| 150% претоварване | 1 min (3-phase) / 5 min (Single-phase) |
| 200% претоварване | 10 s |
| Автоматично време за превключване | ≤ 20 ms (с SmartGuard-63A-T0) |
| Защити | |
| Асиметричен товар | Да, поддържа 100% трифазен асиметричен товар |
| Разединител от входната страна | Да |
| Защита срещу островен режим | Да |
| DC защита от обратна полярност | Да |
| Детекция на изолацията | Да |
| DC защита от пренапрежение | Да, Type II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| AC защита от пренапрежение | Да, Type II съгласно EN/IEC 61643-11 |
| Детекция на остатъчен ток | Да |
| AC защита от свръхток | Да |
| AC защита от късо съединение | Да |
| AC защита от пренапрежение | Да |
| AFCI защита | Да |
| Детекция на температурата на конекторите | Да (PV и батерийни конектори) |
| Зареждане на батерията от мрежата | Да |
| Общи данни | |
| Работен температурен диапазон | -25°C до +60°C |
| Относителна влажност | 0% – 100% RH |
| Максимална работна надморска височина | 4000 m |
| Охлаждане | Естествена конвекция |
| Шум | ≤ 29 dB |
| Дисплей и управление | LED индикатори; интегриран WLAN + FusionSolar App |
| Комуникация | RS485; WLAN / Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (опция); 4G/3G/2G чрез Smart Dongle-4G (опция); SmartAssistant (опция) |
| Тегло (с монтажни скоби) | 21 kg |
| Размери (с монтажни скоби) | 490 x 460 x 130 mm |
| Степен на защита | IP66 |
| Нощна консумация | < 5.5 W |
| Съвместимост и стандарти | |
| Съвместими оптимизатори | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Стандарти за безопасност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Стандарти за присъединяване към мрежата | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, CEI-016, C10/C11 |































